Продажа стального уголка — одно из ключевых направлений нашей деятельности. Мы поставляем горячекатаный и гнутый металлический уголок из углеродистых и низколегированных марок стали (ст3, 09Г2С) по ГОСТ. Продукция применяется для усиления перекрытий, монтажа каркасов, связевых металлоконструкций, заборных секций и фасадных систем с отгрузкой со склада в Минске и доставкой по всей Беларуси.
В таблице ниже представлены актуальные цены на горячекатаный равнополочный и неравнополочный уголок разного размера и толщины стенки:
| Уголок (размер) | Марка стали | Цена без НДС | Цена с НДС |
|---|---|---|---|
| 25x25x3 | ст3 | 2 169,99 | 2 603,99 |
| 25x25x4 | ст3 | 2 111,34 | 2 533,61 |
| 32x32x3 | ст3 | 2 130,89 | 2 557,07 |
| 32x32x4 | ст3 | 2 110,53 | 2 532,64 |
| 35x35x4 | ст3 | 2 126,22 | 2 551,46 |
| 40x40x3 | ст3 | 1 917,45 | 2 300,94 |
| 40x40x4 | ст3 | 1 867,51 | 2 241,01 |
| 45x45x4 | ст3 | 2 019,73 | 2 423,67 |
| 45x45x5 | ст3 | 2 068,48 | 2 482,17 |
| 50x50x4 | ст3 | 1 870,20 | 2 244,24 |
| 50x50x5 | ст3 | 1 861,24 | 2 233,49 |
| 63x40x5 | ст3 | 2 725,93 | 3 271,12 |
| 63x40x6 | ст3 | 2 725,93 | 3 271,12 |
| 63x63x4 | ст3 | 2 000,10 | 2 400,12 |
| 63x63x5 | ст3 | 1 893,63 | 2 272,36 |
| 63x63x6 | ст3 | 1 893,63 | 2 272,36 |
| 70x70x5 | ст3 | 2 118,68 | 2 542,41 |
| 70x70x6 | ст3 | 2 102,62 | 2 523,14 |
| 75x50x6 | ст3 | 2 938,18 | 3 525,82 |
| 75x75x5 | ст3 | 2 058,38 | 2 470,06 |
| 75x75x6 | ст3 | 2 071,44 | 2 485,73 |
| 80x80x6 | ст3 | 2 075,50 | 2 490,60 |
| 80x80x7 | ст3 | 2 016,85 | 2 420,22 |
| 80x80x8 | ст3 | 2 108,28 | 2 529,94 |
| 90x90x6 | ст3 | 2 079,03 | 2 494,83 |
| 90x90x7 | 09Г2С | 2 381,23 | 2 857,48 |
| 90x90x7 | ст3 | 2 079,03 | 2 494,83 |
| 100x63x6 | ст3 | 2 861,04 | 3 433,25 |
| 100x63x8 | ст3 | 2 835,76 | 3 402,91 |
| 100x100x7 | ст3 | 2 113,79 | 2 536,55 |
| 100x100x8 | ст3 | 2 113,79 | 2 536,55 |
| 100x100x10 | ст3 | 2 147,18 | 2 576,62 |
| 100x100x10 | 09Г2С | 2 468,43 | 2 962,12 |
| 110x110x7 | ст3 | 2 102,63 | 2 523,16 |
| 110x110x8 | ст3 | 2 113,79 | 2 536,55 |
| 125x125x8 | ст3 | 2 131,28 | 2 557,53 |
| 125x125x9 | ст3 | 2 172,49 | 2 606,99 |
| 125x125x10 | ст3 | 2 131,28 | 2 557,53 |
| 125x125x12 | ст3 | 2 161,63 | 2 593,95 |
| 140x90x10 | ст3 | 2 226,04 | 2 671,25 |
| 140x140x9 | ст3 | 3 569,85 | 4 283,82 |
| 140x140x9 | 09Г2С | 3 679,42 | 4 415,30 |
| 140x140x10 | ст3 | 3 568,62 | 4 282,34 |
| 160x100x10 | ст3 | 3 643,98 | 4 372,78 |
| 160x160x10 | ст3 | 3 560,63 | 4 272,76 |
| 160x160x12 | ст3 | 3 559,02 | 4 270,82 |
| 160x160x16 | ст3 | 3 360,12 | 4 032,14 |
Уголок стальной благодаря Г-образной форме профиля обладает высокими характеристиками жесткости на изгиб при относительно небольшом весе:
В чем разница между уголком из стали ст3 и 09Г2С?
Уголок из марки ст3 является универсальным и дешевым решением для стандартных строительных конструкций. Сталь 09Г2С содержит легирующие добавки, что обеспечивает более высокую прочность и стойкость к морозам.
Какая стандартная длина стального уголка при поставке?
Стандартная мерная длина составляет 6, 9 или 12 метров. Также доступна резка хлыстов на элементы требуемой длины.